XAUUSD
الذهب / دولار
بيع
3,929.92
شراء
3,930.08
التغير
0.00%
| الأداة | بيع | شراء | السبريد | التغير | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD الذهب / دولار | 3,929.92 | 3,930.08 | 1.6 | +0.00% | تداول | |
XAGUSD الفضة / دولار | 49.790 | 49.810 | 2.0 | +0.00% | تداول | |
EURUSD يورو / دولار | 1.14997 | 1.15003 | 0.6 | +0.00% | تداول | |
GBPUSD جنيه / دولار | 1.30996 | 1.31004 | 0.8 | +0.00% | تداول | |
USDJPY دولار / ين | 151.996 | 152.005 | 0.9 | +0.00% | تداول | |
USDCHF دولار / فرنك | 0.79995 | 0.80005 | 1.0 | +0.00% | تداول | |
AUDUSD أسترالي / دولار | 0.64996 | 0.65004 | 0.8 | +0.00% | تداول | |
USDCAD دولار / كندي | 1.39995 | 1.40005 | 1.1 | +0.00% | تداول | |
NZDUSD نيوزيلندي / دولار | 0.56994 | 0.57006 | 1.2 | +0.00% | تداول | |
BTCUSD بيتكوين | 77,691.0 | 77,709.0 | 18.0 | +0.00% | تداول | |
ETHUSD إيثريوم | 2,299.25 | 2,300.75 | 15.0 | +0.00% | تداول | |
SOLUSD سولانا | 179.90 | 180.10 | 20.0 | +0.00% | تداول | |
NAS100 ناسداك 100 · تقديري | 25,599.4 | 25,600.6 | 1.2 | +0.00% | تداول | |
US30 داو جونز · تقديري | 47,499.0 | 47,501.0 | 2.0 | +0.00% | تداول | |
SPX500 إس آند بي 500 · تقديري | 6,849.8 | 6,850.3 | 5.0 | +0.00% | تداول |
الذهب والفضة والعملات والعملات الرقمية من مصادر أسعار حية؛ المؤشرات أسعار تقديرية.